Berechne in unter einer Minute eine realistische Kostenspanne für deine Renovierung oder Sanierung. Sofortiges Ergebnis, keine E-Mail nötig. Und wenn du willst, holst du dir danach echte Angebote von verifizierten Betrieben.
Wähle dein Vorhaben, gib die Größe an und erhalte sofort eine Preisspanne, auf Wunsch mit regionalem Preisniveau.
Inseriere dein Vorhaben kostenlos auf toopster und erhalte verdeckte Angebote von verifizierten Fachbetrieben aus deiner Region.
Dauert 2 Minuten. Deine Angaben werden übernommen.
Ja. Der Rechner steht als eigene Seite unter toopster.com/renovierungskosten bereit und ist ohne Konto, ohne E-Mail-Adresse und ohne Kosten nutzbar. Du wählst dein Vorhaben, gibst die Größe an und siehst die Preisspanne sofort auf dieser Seite. Ein Konto brauchst du erst, wenn du dein Vorhaben ausschreiben und Angebote von verifizierten Betrieben erhalten möchtest.
Übliche Preisspannen bei mittlerem Ausführungsniveau, inklusive Material und Montage. Details je Vorhaben findest du auf den verlinkten Seiten.
| Vorhaben | Preis je Einheit (Standard) | Beispielprojekt |
|---|---|---|
| Badsanierung | 2.500 € – 4.000 € / m² | 8 m²: 20.000 € – 32.000 € |
| Dachsanierung | 200 € – 350 € / m² | 120 m²: 24.000 € – 42.000 € |
| Fassadendämmung | 110 € – 180 € / m² | 150 m²: 16.500 € – 27.000 € |
| Fenster tauschen | 700 € – 1.200 € / Stück | 8 Stück: 5.600 € – 9.600 € |
| Heizung erneuern | 180 € – 280 € / m² | 150 m²: 27.000 € – 42.000 € |
| Elektroinstallation | 120 € – 200 € / m² | 120 m²: 14.400 € – 24.000 € |
| Malerarbeiten | 30 € – 50 € / m² | 100 m²: 3.000 € – 5.000 € |
| Kernsanierung | 1.000 € – 1.600 € / m² | 140 m²: 140.000 € – 224.000 € |
| Photovoltaikanlage | 1.500 € – 2.100 € / kWp | 10 kWp: 15.000 € – 21.000 € |
| Boden verlegen | 70 € – 120 € / m² | 60 m²: 4.200 € – 7.200 € |
| Dachausbau | 1.200 € – 2.000 € / m² | 60 m²: 72.000 € – 120.000 € |
| Anbau | 2.500 € – 3.500 € / m² | 30 m²: 75.000 € – 105.000 € |
| Terrasse bauen | 250 € – 400 € / m² | 25 m²: 6.200 € – 10.000 € |
| Haustür austauschen | 3.000 € – 5.000 € / Stück | 1 Stück: 3.000 € – 5.000 € |
| Küche einbauen | 1.000 € – 1.800 € / m² | 12 m²: 12.000 € – 21.600 € |
| Kellersanierung | 500 € – 900 € / m² | 60 m²: 30.000 € – 54.000 € |
| Wintergarten | 2.000 € – 3.200 € / m² | 20 m²: 40.000 € – 64.000 € |
| Garage bauen | 1.200 € – 2.000 € / m² | 24 m²: 28.800 € – 48.000 € |
| Carport | 500 € – 800 € / m² | 18 m²: 9.000 € – 14.400 € |
| Zaun bauen | 150 € – 250 € / m | 30 m: 4.500 € – 7.500 € |
| Pflasterarbeiten | 120 € – 200 € / m² | 50 m²: 6.000 € – 10.000 € |
| Neue Treppe | 4.000 € – 8.000 € / Stück | 1 Stück: 4.000 € – 8.000 € |
| Estrich verlegen | 45 € – 75 € / m² | 60 m²: 2.700 € – 4.500 € |
| Trockenbau | 90 € – 150 € / m² | 50 m²: 4.500 € – 7.500 € |
| Fußbodenheizung nachrüsten | 100 € – 170 € / m² | 100 m²: 10.000 € – 17.000 € |
| Kaminofen einbauen | 3.000 € – 6.000 € / Stück | 1 Stück: 3.000 € – 6.000 € |
| Wallbox installieren | 1.200 € – 2.500 € / Stück | 1 Stück: 1.200 € – 2.500 € |
| Klimaanlage einbauen | 2.000 € – 3.500 € / Stück | 2 Stück: 4.000 € – 7.000 € |
| Balkon nachrüsten | 2.500 € – 4.000 € / m² | 8 m²: 20.000 € – 32.000 € |
| Schimmelsanierung | 150 € – 400 € / m² | 15 m²: 2.200 € – 6.000 € |
| Haus aufstocken | 2.500 € – 3.500 € / m² | 60 m²: 150.000 € – 210.000 € |
| Haus abreißen | 150 € – 300 € / m² | 120 m²: 18.000 € – 36.000 € |
Unverbindliche Richtwerte inkl. MwSt., Stand 07/2026. Tatsächliche Preise hängen von Region, Zustand und Materialwahl ab.
Die Spanne basiert auf marktüblichen Preisen deutscher Fachbetriebe und wird nach Größe, Ausführungsniveau und Region berechnet. Sie ist ein realistischer Rahmen für deine Planung, ersetzt aber kein konkretes Angebot: Zustand, Zugänglichkeit und Materialwahl kann nur ein Betrieb vor Ort bewerten.
Nichts. Der Rechner ist frei zugänglich, und auch das Ausschreiben deines Vorhabens ist für Bauherren komplett kostenlos. toopster verdient erst, wenn ein Auftrag über die Plattform abgewickelt wird, und zwar beim Betrieb, nicht bei dir.
Weil Bauleistungen individuell sind. Zwischen einer einfachen und einer hochwertigen Ausführung liegen schnell 100 Prozent Preisunterschied, und regionale Handwerkerpreise unterscheiden sich um mehr als 20 Prozent. Der Rechner zeigt dir ehrliche Spannen statt einer scheingenauen Einzelzahl.
Nein. Du siehst die Kostenspanne sofort, ohne Konto und ohne E-Mail-Adresse. Ein Konto brauchst du erst, wenn du dein Vorhaben inserieren und Angebote von Betrieben erhalten möchtest.
Mit einem Klick auf "Jetzt kostenlos inserieren" werden deine Angaben übernommen. Nach der Registrierung erstellt die KI daraus einen fertigen Ausschreibungsentwurf samt Leistungsverzeichnis. Du prüfst ihn, veröffentlichst ihn und erhältst verdeckte Angebote von verifizierten Betrieben.
Nein, die Spannen sind Bruttopreise ohne Förderung. Für energetische Maßnahmen wie Dämmung, Fenster oder Wärmepumpe gibt es aber staatliche Zuschüsse, die die tatsächlichen Kosten deutlich senken können. Kläre die aktuelle Förderlage vor der Vergabe.
Kostenlos inserieren, verdeckte Angebote von verifizierten Betrieben vergleichen und sicher je Meilenstein bezahlen. Ohne Risiko, ohne Verpflichtung.
Kostenlos inserieren